Identifiant de la personne
Sexe
Année de naissance
Lieu de naissance
Observation du chercheur
Professions déclarés
Caractéristiques physiques déclarées
Nature des archives
Nombre d'enregistrements
Intervalle de documentation de la personne
Notice de personne créée par
Nom et prénom déclarés
Index registre origine
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Embrun 05 | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Embrun 05 | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Embrun 05 | 1822-10-24 |
Lieu du passage précédent | Bergerac | 1823-01-27 |
Lieu de destination | Montauban | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par
Nom et prénom déclarés
Index registre origine
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Embrun 05 | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Embrun 05 | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Embrun 05 | 1823-10-23 |
Lieu du passage précédent | Montauban | 1823-12-13 |
Lieu de destination | Bordeaux | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par
Nom et prénom déclarés
Index registre origine
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Embrun 05 | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Embrun 05 | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Voir 2027 | - non renseignée - |
Lieu du passage précédent | Bergerac | - non renseignée - |
Lieu de destination | Castres | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par
Nom et prénom déclarés
Index registre origine
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Embrun 05 | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Châtelard/04 | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Chatelard 04 | 1824-10-29 |
Lieu du passage précédent | Castres | 1824-12-06 |
Lieu de destination | Bordeaux | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par
Nom et prénom déclarés
Index registre origine
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Autres caractéristiques
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu du domicile | Châtelard/04 | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Chatelard 04 | 1824-10-29 |
Lieu du passage précédent | Bergerac | 1825-02-20 |
Lieu de destination | Montauban | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par
Nom et prénom déclarés
Index registre origine
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Embrun 05 | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Les orres 05 | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Les orres 05 | 1825-10-19 |
Lieu du passage précédent | Cahors | 1826-01-03 |
Lieu de destination | Tonneins | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par
Nom et prénom déclarés
Index registre origine
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Embrun 05 | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Les Orres | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Les Orres | 1825-10-19 |
Lieu du passage précédent | Tonneins | 1826-01-19 |
Lieu de destination | Castres | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par
Nom et prénom déclarés
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu du domicile | Les Orres | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Les Orres | 1826-10-19 |
Lieu du passage précédent | Les Orres | - non renseignée - |
Lieu de destination | Lodève | - non renseignée - |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par
Nom et prénom déclarés
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu du domicile | La Condamine-Châtelard | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | La Condamine-Châtelard | 1829-11-23 |
Lieu du passage précédent | Avignon | - non renseignée - |
Lieu de destination | Castres-sur-l'Agout | - non renseignée - |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par
Nom et prénom déclarés
Index registre origine
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Châtelard/04 | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Châtelard | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Châtelard | 1829-11-23 |
Lieu du passage précédent | Albi | 1830-01-10 |
Lieu de destination | Bordeaux | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par