Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Sin-le-Noble | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Sin-le-Noble | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Agen | 1829-10-05 |
Lieu de délivrance du passeport | Cahors | 1830-10-02 |
Autre visa | Moulins | 1831-01-19 |
Autre visa | Bourges | 1831-02-06 |
Autre visa | Privas | 1830-11-29 |
Lieu de destination | Périgueux | - non renseignée - |
Autre visa | La Charité-sur-Loire | 1831-01-28 |
Autre visa | Barbezieux-Saint-Hilaire | 1831-04-08 |
Lieu de destination | Castillon-la-Bataille | - non renseignée - |
Autre visa | Poitiers | 1831-03-11 |
Autre visa | Le Gua | 1831-06-06 |
Lieu de destination | Libourne | - non renseignée - |
Autre visa | Agen | 1831-07-16 |
Lieu de destination | Auch | - non renseignée - |
Autre visa | Tarbes | 1830-09-05 |
Autre visa | Montpellier | 1831-10-03 |
Lieu de destination | Valence | - non renseignée - |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par