Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Bordeaux | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Sorèze | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Carbonne | 1829-03-14 |
Lieu de délivrance du passeport | Sallèles-d'Aude | 1830-03-20 |
Autre visa | Siran | 1830-03-26 |
Autre visa | Sigean | 1830-06-14 |
Autre visa | Perpignan | 1830-11-16 |
Lieu de destination | Béziers | - non renseignée - |
Autre visa | Perpignan | 1830-07-11 |
Autre visa | Prades | 1830-09-09 |
Autre visa | Sète | 1831-03-21 |
Lieu de destination | Arles | - non renseignée - |
Autre visa | Ceret | 1830-07-22 |
Lieu de destination | Bédarieux | 1831-04-18 |
Autre visa | Ceret | 1830-09-28 |
Lieu de destination | Collioure | - non renseignée - |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par