Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Toulouse | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Saint-Jean-du-Bruel | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Montpellier | 1830-04-02 |
Lieu de délivrance du passeport | Saint-Gilles | 1829-03-28 |
Autre visa | Toulon | 1830-05-06 |
Autre visa | Antibes | 1830-06-07 |
Autre visa | Saint-Jean-du-Gard | 1830-06-13 |
Autre visa | Mende | 1830-07-17 |
Autre visa | Montpellier | 1830-09-07 |
Autre visa | Beaucaire | 1830-09-19 |
Autre visa | Montauban | 1830-08-19 |
Lieu de destination | Lavalette | - non renseignée - |
Autre visa | Marseille | 1830-10-16 |
Lieu de destination | Lyon | - non renseignée - |
Lieu de destination | Cahors | 1831-04-05 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par