Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Béziers | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Béziers | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Saint-Marcellin | 1830-03-07 |
Lieu de destination | Sète | 1831-02-11 |
Autre visa | Toulouse | 1831-01-04 |
Autre visa | Narbonne | 1830-05-24 |
Autre visa | Pamiers | 1830-06-05 |
Autre visa | Béziers | 1830-04-30 |
Autre visa | Agen | 1830-12-15 |
Autre visa | Bayonne | 1830-08-19 |
Autre visa | Toulouse | 1830-06-26 |
Autre visa | Bédarieux | 1830-05-03 |
Autre visa | Clermont-l'Hérault | 1830-05-13 |
Autre visa | Béziers | 1830-05-10 |
Autre visa | Mont-de-Marsan | 1830-10-12 |
Autre visa | Tarbes | 1830-11-19 |
Autre visa | Pau | 1830-11-16 |
Lieu de destination | Perpignan | - non renseignée - |
Autre visa | Narbonne | 1831-01-02 |
Lieu de destination | Montpellier | - non renseignée - |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par