Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Montpellier | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Barcelonnette | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Toulon | 1832-01-11 |
Autre visa | Marmande | 1832-09-01 |
Autre visa | Clairac | 1832-09-03 |
Autre visa | Gignac | 1832-10-04 |
Autre visa | Montpellier | - non renseignée - |
Autre visa | Toulouse | 1832-06-05 |
Lieu de destination | Poitiers | - non renseignée - |
Autre visa | Duravel | 1832-09-06 |
Autre visa | Villeneuve-sur-Lot | 1832-09-04 |
Autre visa | Le Caylar | 1832-09-27 |
Lieu de destination | Lodève | - non renseignée - |
Lieu de destination | Bédarieux | - non renseignée - |
Autre visa | Cahors | 1832-09-08 |
Autre visa | La Réole | 1833-08-30 |
Lieu de destination | Marmande | - non renseignée - |
Autre visa | Millau | 1832-09-26 |
Autre visa | Limogne-en-Quercy | 1832-09-12 |
Autre visa | Bordeaux | 1832-08-28 |
Lieu de destination | Pont-de-Salars | - non renseignée - |
Autre visa | Bayonne | 1832-04-06 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par