Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Montmorillon | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Montmorillon | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Clermont-Ferrand | 1834-11-15 |
Autre visa | Grenoble | 1834-12-16 |
Autre visa | Les Marches | 1834-12-17 |
Autre visa | Beauvais | 1835-03-04 |
Autre visa | Rouen | 1835-03-13 |
Autre visa | Verdun-sur-Meuse | 1835-04-09 |
Autre visa | Belley | 1834-12-23 |
Autre visa | Bourg-en-Bresse | 1834-12-27 |
Autre visa | Toulouse | 1835-07-21 |
Autre visa | Reims | 1835-03-31 |
Autre visa | Strasbourg | 1835-01-29 |
Autre visa | Meaux | 1835-02-24 |
Autre visa | Saint-Die-des-Vosges | 1835-01-31 |
Autre visa | Nancy | 1835-02-10 |
Autre visa | Autun | 1835-02-13 |
Autre visa | Lyon | 1835-07-25 |
Lieu de destination | Beaucaire | - non renseignée - |
Autre visa | Le Puy-en-Velay | - non renseignée - |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par