Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Quimper | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Quimper | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Nîmes | 1832-10-04 |
Lieu de délivrance du passeport | Melun | 1833-10-07 |
Lieu de destination | Rohan | - non renseignée - |
Autre visa | Touquin | 1833-10-14 |
Autre visa | Bourges | 1833-10-19 |
Autre visa | Sergines | 1833-11-03 |
Autre visa | Vézelay | 1833-11-15 |
Autre visa | Avallon | 1833-11-16 |
Autre visa | Chalon-sur-Saône | 1833-11-29 |
Autre visa | Dieulefit | 1834-11-03 |
Autre visa | Bordeaux | 1834-08-11 |
Lieu de destination | Bayonne | - non renseignée - |
Autre visa | Agen | 1834-06-08 |
Autre visa | Toulouse | 1834-05-17 |
Autre visa | La guillotière | 1834-02-12 |
Autre visa | Montpellier | 1834-03-23 |
Autre visa | Montpellier | 1834-10-17 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par