Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Roccavione | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Lyon | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Lyon | 1833-06-03 |
| Autre visa | Pont-de-Beauvoisin | 1833-07-06 |
| Autre visa | Pont-de-Beauvoisin | 1833-07-08 |
| Autre visa | Montélimar | 1834-07-11 |
| Autre visa | Nyon | 1833-07-30 |
| Autre visa | Chambéry | 1833-07-15 |
| Autre visa | Carouge | - non renseignée - |
| Autre visa | Saint-Julien-en-Genevois | 1833-07-23 |
| Autre visa | Saint-Julien-en-Genevois | 1833-08-07 |
| Autre visa | Lausanne | 1833-09-04 |
| Autre visa | Genève | 1833-07-26 |
| Autre visa | Annecy | 1833-08-12 |
| Autre visa | Bonneville | 1833-08-27 |
| Autre visa | Saint-Julien-en-Genevois | 1833-09-02 |
| Autre visa | Chambéry | 1833-11-15 |
| Autre visa | Annemasse | - non renseignée - |
| Autre visa | Les Marches | 1833-11-18 |
| Autre visa | Saint-Julien-en-Genevois | 1833-11-06 |
| Autre visa | Grenoble | 1833-12-05 |
| Autre visa | Annecy | 1833-11-10 |
| Autre visa | Carpentras | 1834-01-06 |
| Autre visa | Privas | 1834-01-26 |
| Autre visa | Montpellier | 1834-06-02 |
| Autre visa | Nîmes | 1834-06-10 |
| Autre visa | Orange | 1834-02-04 |
| Autre visa | Avignon | 1834-02-18 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par