Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Saint-Maixent-l'École | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Saint-Maixent-l'École | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Avignon | 1827-03-07 |
Autre visa | Nîmes | 1827-10-17 |
Autre visa | Avignon | 1827-03-21 |
Autre visa | Béziers | 1827-06-26 |
Autre visa | Montpellier | 1827-06-19 |
Autre visa | Montpellier | 1827-10-02 |
Autre visa | Nîmes | 1827-02-28 |
Autre visa | Carcassonne | - non renseignée - |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par