Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Nantes | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Paris | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Limoges | 1827-05-01 |
Lieu de délivrance du passeport | Marseille | - non renseignée - |
Autre visa | Toulouse | 1828-02-26 |
Autre visa | Cahors | 1828-01-01 |
Autre visa | Brive-la-Gaillarde | 1827-05-09 |
Autre visa | La Rochelle | 1827-04-27 |
Autre visa | Agen | 1827-06-09 |
Autre visa | Nérac | 1827-06-18 |
Autre visa | Bordeaux | 1827-04-08 |
Autre visa | Saintes | 1827-09-03 |
Autre visa | Bergerac | 1827-10-20 |
Autre visa | Royan | 1827-08-15 |
Autre visa | Rochefort | 1827-08-23 |
Autre visa | Bordeaux | 1827-09-21 |
Autre visa | Libourne | 1827-10-15 |
Autre visa | Périgueux | 1827-10-26 |
Autre visa | Castres-sur-l'Agout | 1828-03-12 |
Autre visa | Montauban | 1828-01-15 |
Lieu de destination | Toulouse | - non renseignée - |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par