Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Autres informations
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Bedonia | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Bordeaux | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Valenciennes | 1836-10-05 |
Lieu de délivrance du passeport | Condom | 1836-10-08 |
Autre visa | Mende | 1837-06-28 |
Autre visa | Marseille | 1837-08-23 |
Autre visa | Viviers | 1837-07-05 |
Autre visa | Toulon | 1837-09-05 |
Autre visa | Alès | 1837-10-02 |
Autre visa | Agen | 1836-10-16 |
Autre visa | Clermont-Ferrand | 1836-12-17 |
Autre visa | Le Puy-en-Velay | - non renseignée - |
Autre visa | Villeneuve-sur-Lot | 1836-10-19 |
Autre visa | Mâcon | 1837-04-03 |
Autre visa | Bourg-en-Bresse | 1837-04-07 |
Autre visa | Riom | 1836-12-26 |
Autre visa | Périgueux | 1836-10-28 |
Autre visa | Moulins | 1837-01-30 |
Autre visa | Limoges | 1836-11-11 |
Autre visa | Aigueperse | 1837-01-06 |
Autre visa | Saint-Yrieix-la-Perche | 1836-11-01 |
Autre visa | Nevers | 1837-02-10 |
Autre visa | Chatillon-en-Bazois | 1837-02-17 |
Autre visa | Chalon-sur-Saône | 1837-03-19 |
Autre visa | Clermont-Ferrand | 1837-05-22 |
Autre visa | Aurillac | 1837-06-09 |
Autre visa | Rodez | 1837-06-19 |
Autre visa | Espalion | 1837-06-20 |
Autre visa | Montpellier | 1837-10-17 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par