Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Busy | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Bordeaux | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Bordeaux | 1836-03-22 |
Autre visa | Mont-de-Marsan | 1836-04-29 |
Autre visa | Libourne | 1836-04-01 |
Autre visa | Créon | 1836-04-13 |
Autre visa | Bayonne | 1836-06-06 |
Autre visa | Tarbes | 1836-07-15 |
Autre visa | Toulouse | 1836-08-09 |
Autre visa | Perpignan | 1837-01-09 |
Autre visa | Montauban | 1836-09-28 |
Lieu de destination | Nîmes | - non renseignée - |
Autre visa | Prades | 1836-01-14 |
Autre visa | Castres-sur-l'Agout | 1836-09-04 |
Autre visa | Montpellier | 1836-04-11 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par