Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Nancy | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Sdf | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Nancy | 1840-10-09 |
Autre visa | Épinal | 1840-11-19 |
Autre visa | Langres | 1840-12-14 |
Autre visa | Chaumont | 1840-12-26 |
Autre visa | Dijon | 1841-05-10 |
Autre visa | Auxerre | 1841-06-18 |
Autre visa | Chalon-sur-Saône | 1841-05-18 |
Autre visa | Semur-en-Auxois | 1841-02-03 |
Autre visa | Vienne | 1841-06-09 |
Autre visa | Nîmes | 1841-10-05 |
Autre visa | Montpellier | 1841-10-11 |
Lieu de destination | Toulouse | - non renseignée - |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par