Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu du domicile | Thuin | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Maignelay-Montigny | 1804-05-02 |
Lieu de destination | Compiègne | 1804-05-05 |
Autre visa | Tricot | 1804-05-08 |
Autre visa | Beauvais | 1804-06-13 |
Autre visa | Clermont | 1804-06-08 |
Autre visa | Ribeaucourt | 1804-07-29 |
Autre visa | Abbeville | 1804-08-01 |
Autre visa | Dieppe | 1804-08-17 |
Autre visa | Rouen | 1804-08-30 |
Autre visa | Eu | - non renseignée - |
Autre visa | Ingouville | 1804-10-10 |
Autre visa | Honfleur | 1804-10-18 |
Autre visa | Saint-Valery-en-Caux | 1804-10-29 |
Autre visa | Neufchâtel-en-Bray | 1805-04-23 |
Autre visa | Aumale | 1805-04-25 |
Autre visa | Rouen | 1804-12-27 |
Autre visa | Poix | 1805-04-26 |
Autre visa | Rouen | 1805-04-18 |
Autre visa | Amiens | 1805-04-30 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par