Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu du domicile | Vaulx | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Tonnay-Charente | 1840-10-24 |
Autre visa | Poitiers | 1840-10-18 |
Autre visa | Brive-la-Gaillarde | 1841-01-19 |
Autre visa | Tulle | 1841-02-26 |
Autre visa | Tours | 1840-12-26 |
Autre visa | Brive-la-Gaillarde | 1841-04-12 |
Lieu de destination | Cahors | - non renseignée - |
Autre visa | Limoges | 1841-01-12 |
Autre visa | Pau | 1841-05-12 |
Autre visa | Toulouse | 1841-06-12 |
Autre visa | Chagny | 1841-08-02 |
Autre visa | Dijon | 1841-08-06 |
Autre visa | Saint-Cloud | 1841-02-03 |
Autre visa | Montauban | 1841-07-02 |
Lieu de destination | Épinal | - non renseignée - |
Lieu de destination | Saint-Etienne | - non renseignée - |
Autre visa | Amiens | 1841-11-02 |
Autre visa | Charleville | 1841-09-27 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par