Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu du domicile | Reims | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Dunkerque | 1812-01-06 |
Lieu de délivrance du passeport | Reims | 1813-01-19 |
Autre visa | Villers-Cotterêts | 1813-02-04 |
Autre visa | Dammartin-en-Goële | 1813-02-06 |
Autre visa | Saint-Denis | 1813-02-25 |
Autre visa | Versailles | 1813-02-26 |
Autre visa | Chartres | 1813-05-20 |
Autre visa | Le Mans | 1813-06-15 |
Lieu de destination | Angers | - non renseignée - |
Autre visa | Nogent-sur-Seine | 1813-06-01 |
Autre visa | Beauvais | 1813-12-06 |
Lieu de destination | Amiens | - non renseignée - |
Autre visa | Saumur | 1813-07-12 |
Autre visa | Tours | 1813-08-22 |
Lieu de destination | Blois | - non renseignée - |
Autre visa | Orléans | 1813-09-21 |
Autre visa | Mantes-la-Jolie | 1813-10-20 |
Autre visa | Louviers | 1813-11-11 |
Autre visa | Beaumont-sur-Oise | 1813-11-24 |
Autre visa | Breteuil | 1813-12-15 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par