Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de délivrance du passeport | Strasbourg | 1803-07-12 |
Lieu de délivrance du passeport | Grenoble | 1804-07-02 |
Autre visa | Louviers | 1805-05-06 |
Autre visa | Troyes | 1805-03-28 |
Autre visa | Sens | 1805-04-13 |
Autre visa | Pont-de-Beauvoisin | 1804-07-04 |
Autre visa | Carouge | 1804-07-14 |
Autre visa | Verdun-sur-Meuse | 1804-08-29 |
Autre visa | Sedan | 1804-10-06 |
Autre visa | Thionville | 1803-09-22 |
Autre visa | Champagnole | - non renseignée - |
Autre visa | Charleville | 1803-10-13 |
Autre visa | Besançon | 1804-08-02 |
Autre visa | Charleville-Mézières | 1804-10-18 |
Autre visa | Luxembourg | 1804-09-26 |
Autre visa | Saint-Dizier | 1805-03-02 |
Autre visa | Épinal | 1804-08-13 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par