Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu du domicile | Méru | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Méru | 1813-11-19 |
Autre visa | Eu | 1814-06-18 |
Autre visa | Dieppe | 1814-06-23 |
Autre visa | Méru | 1814-02-18 |
Autre visa | Clermont | 1814-03-17 |
Autre visa | Pont-Sainte-Maxence | 1814-03-18 |
Autre visa | Fécamp | 1814-07-23 |
Autre visa | Arronville | 1814-04-06 |
Autre visa | Honfleur | 1814-08-03 |
Autre visa | Aumale | 1814-05-28 |
Autre visa | Pont-l'Évêque | 1814-08-08 |
Autre visa | Abbeville | 1814-09-06 |
Autre visa | Montreuil | 1814-09-01 |
Autre visa | Lille | 1814-10-26 |
Autre visa | Amiens | 1814-11-23 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par