Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Paris | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Paris | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Paris | 1810-07-01 |
Autre visa | Chaumont | 1811-01-05 |
Autre visa | Langres | 1811-02-27 |
Autre visa | Dijon | 1811-03-23 |
Autre visa | Metz | - non renseignée - |
Autre visa | Nancy | 1811-06-11 |
Autre visa | Rouen | - non renseignée - |
Autre visa | Charleville-Mézières | 1815-06-25 |
Autre visa | Boulogne-sur-Mer | 1810-07-17 |
Autre visa | Vernon | 1810-09-07 |
Autre visa | Abbeville | 1810-07-31 |
Autre visa | Barentin | 1810-09-13 |
Autre visa | Bolbec | 1810-09-19 |
Autre visa | Lisieux | 1810-09-27 |
Autre visa | Caen | - non renseignée - |
Autre visa | Ingouville | 1810-09-22 |
Autre visa | Le Havre | 1810-09-24 |
Autre visa | Argentan | 1810-10-05 |
Autre visa | Sedan | 1811-06-23 |
Autre visa | Verdun-sur-Meuse | - non renseignée - |
Autre visa | Metz | 1811-06-17 |
Autre visa | Saint-Quentin | 1811-07-02 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par