Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Figeac | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Figeac | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Figeac | 1853-05-16 |
| Autre visa | Abbeville | - non renseignée - |
| Autre visa | Amiens | 1854-02-20 |
| Autre visa | Montdidier | - non renseignée - |
| Autre visa | Château-Thierry | 1853-05-16 |
| Autre visa | Clermont-Ferrand | - non renseignée - |
| Autre visa | Rodez | 1853-06-05 |
| Autre visa | Pont-Sainte-Maxence | 1854-01-07 |
| Autre visa | Saint-Germain-Lembron | 1853-08-03 |
| Autre visa | Ressons-sur-Matz | 1854-01-20 |
| Autre visa | Noyon | 1854-01-21 |
| Autre visa | Moulins | 1853-09-05 |
| Autre visa | Thiers | 1853-08-16 |
| Autre visa | Amiens | 1853-04-18 |
| Autre visa | Nevers | - non renseignée - |
| Autre visa | Doullens | - non renseignée - |
| Autre visa | Amiens | 1854-02-14 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par