Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Amiens | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Béthune | 1814-02-15 |
| Lieu de délivrance du passeport | Béthune | 1815-03-02 |
| Autre visa | Cambrai | 1816-06-15 |
| Autre visa | Mons | 1815-11-20 |
| Autre visa | Bapaume | 1816-06-17 |
| Autre visa | Charleroi | 1815-11-22 |
| Autre visa | Albert | 1816-06-19 |
| Autre visa | Louvain | 1815-12-14 |
| Autre visa | Namur | 1815-12-02 |
| Autre visa | Grammont | 1816-04-02 |
| Autre visa | Wavre | 1816-04-24 |
| Autre visa | Dieppe | 1815-04-26 |
| Autre visa | Le Havre | 1815-05-06 |
| Autre visa | Cambrai | 1815-10-21 |
| Autre visa | Beauvais | 1815-10-02 |
| Autre visa | Falaise | - non renseignée - |
| Autre visa | Louvain | 1816-04-30 |
| Autre visa | Malines | 1815-12-21 |
| Autre visa | Anvers | - non renseignée - |
| Autre visa | Malines | 1816-01-24 |
| Autre visa | Namur | 1816-05-10 |
| Autre visa | Charleroi | - non renseignée - |
| Autre visa | Chatelet | 1816-05-13 |
| Autre visa | Bruxelles | 1816-01-05 |
| Autre visa | Malines | 1816-01-13 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par