Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Pont-de-Vaux | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Sdf | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Rodez | 1840-07-01 |
Autre visa | Beaucaire | 1840-08-04 |
Autre visa | Avignon | - non renseignée - |
Autre visa | Perpignan | - non renseignée - |
Autre visa | Toulon | 1840-10-06 |
Autre visa | Marseille | 1840-09-15 |
Autre visa | Carcassonne | 1840-11-30 |
Autre visa | Bayonne | - non renseignée - |
Autre visa | Bordeaux | 1841-03-22 |
Autre visa | Saintes | - non renseignée - |
Autre visa | Tours | 1841-05-19 |
Autre visa | Reims | - non renseignée - |
Autre visa | Orléans | 1841-06-01 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par