Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Orchies | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Orchies | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Compiègne | 1811-07-16 |
Autre visa | Noyon | 1811-07-19 |
Autre visa | Metz | - non renseignée - |
Autre visa | Nancy | - non renseignée - |
Autre visa | Épinal | - non renseignée - |
Autre visa | Colmar | 1811-09-27 |
Autre visa | Besançon | 1811-10-14 |
Autre visa | Louhans | 1811-10-23 |
Autre visa | Lons-le-Saunier | 1811-10-19 |
Autre visa | Chalon-sur-Saône | 1811-10-28 |
Autre visa | Langres | 1811-11-12 |
Autre visa | Dijon | 1811-11-05 |
Autre visa | Troyes | 1811-11-25 |
Autre visa | Paris | - non renseignée - |
Autre visa | Nogent-sur-Seine | 1811-12-21 |
Autre visa | Langres | 1812-02-03 |
Autre visa | Amiens | 1812-08-11 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par