Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Montgeron | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Paris | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Paris | 1821-10-04 |
| Autre visa | Nantes | 1821-12-07 |
| Autre visa | La Rochelle | 1821-12-29 |
| Autre visa | Le Mans | - non renseignée - |
| Autre visa | Chartres | 1821-10-18 |
| Autre visa | Poitiers | 1822-01-21 |
| Autre visa | Moulins | 1822-03-02 |
| Autre visa | Beauvais | 1822-06-10 |
| Autre visa | Alès | 1822-08-29 |
| Autre visa | Tours | 1821-11-03 |
| Autre visa | Angers | - non renseignée - |
| Autre visa | Nîmes | 1822-08-14 |
| Autre visa | Châteauroux | 1822-02-12 |
| Autre visa | Saumur | 1821-11-09 |
| Autre visa | Lyon | 1822-03-26 |
| Autre visa | Avignon | 1822-04-22 |
| Lieu de destination | Toulon | - non renseignée - |
| Autre visa | Marseille | 1822-05-21 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par