Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Meyronnes | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Meyronnes | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Annonay | 1822-11-20 |
Autre visa | Saint-Paul-sur-Ubaye | 1823-10-16 |
Autre visa | Gap | - non renseignée - |
Autre visa | Marseille | 1823-12-01 |
Autre visa | Avignon | 1820-11-14 |
Autre visa | Nîmes | 1823-11-19 |
Autre visa | Montpellier | - non renseignée - |
Autre visa | Montbrison | 1822-12-04 |
Autre visa | Clermont-Ferrand | - non renseignée - |
Autre visa | Villefranche-de-Rouergue | 1823-03-14 |
Autre visa | Montauban | 1823-03-24 |
Autre visa | Auch | 1823-04-14 |
Autre visa | Tulle | 1823-02-19 |
Autre visa | Rodez | - non renseignée - |
Autre visa | Saint-Gaudens | 1823-05-01 |
Autre visa | Tarbes | 1823-04-27 |
Autre visa | Castres-sur-l'Agout | 1823-06-27 |
Autre visa | Foix | 1823-05-15 |
Autre visa | Carcassonne | 1823-06-08 |
Autre visa | Millau | 1823-07-27 |
Autre visa | Clermont-l'Hérault | - non renseignée - |
Autre visa | Béziers | 1823-07-14 |
Autre visa | Die | 1823-10-25 |
Autre visa | Viviers | 1823-11-04 |
Autre visa | Bourg-Saint-Andéol | 1823-11-05 |
Autre visa | Digne-les-Bains | 1823-10-03 |
Lieu de destination | Barcelonnette | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par