Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Aubach | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Aubach | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Salins-les-Bains | 1822-03-23 |
| Autre visa | La Rochelle | 1822-10-02 |
| Autre visa | Saintes | 1822-10-30 |
| Autre visa | Bergerac | 1822-12-07 |
| Autre visa | Périgueux | - non renseignée - |
| Autre visa | Cahors | 1823-01-07 |
| Autre visa | Libourne | - non renseignée - |
| Autre visa | Saint-André-de-Cubzac | 1822-11-11 |
| Autre visa | Montauban | 1823-01-27 |
| Lieu de délivrance du passeport | Évreux | 1821-01-16 |
| Autre visa | Nantes | 1822-07-08 |
| Autre visa | Tours | 1822-07-08 |
| Autre visa | Angers | 1822-07-23 |
| Autre visa | Albi | 1823-02-11 |
| Autre visa | Castres-sur-l'Agout | 1823-02-17 |
| Autre visa | Mazamet | 1829-02-19 |
| Autre visa | Sète | 1823-03-21 |
| Autre visa | Saint-Chinian | 1823-02-21 |
| Autre visa | Béziers | 1823-03-15 |
| Autre visa | Lyon | 1822-04-10 |
| Autre visa | Grenoble | - non renseignée - |
| Autre visa | Nantes | 1822-08-27 |
| Autre visa | Clermont-Ferrand | - non renseignée - |
| Autre visa | Montluçon | 1822-05-03 |
| Autre visa | Saint-Etienne | - non renseignée - |
| Autre visa | Bourges | 1822-05-31 |
| Autre visa | Bergerac | - non renseignée - |
| Autre visa | Sainte-Foi | - non renseignée - |
| Autre visa | Castillon-la-Bataille | 1822-11-22 |
| Autre visa | Figeac | - non renseignée - |
| Autre visa | Montauban | 1822-12-13 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par