Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Voiden, Suisse | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Montpellier | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Valence | 1822-05-21 |
Autre visa | Les Vans | 1823-04-05 |
Autre visa | Privas | 1823-04-15 |
Autre visa | Saint-Etienne | - non renseignée - |
Autre visa | Montpellier | 1823-05-23 |
Autre visa | Bédarieux | 1822-08-30 |
Autre visa | Castres-sur-l'Agout | 1822-08-16 |
Autre visa | Rodez | 1822-10-17 |
Autre visa | Grenoble | 1822-06-04 |
Autre visa | Alès | 1823-03-04 |
Autre visa | Narbonne | - non renseignée - |
Autre visa | Montpellier | 1822-11-06 |
Autre visa | Agen | - non renseignée - |
Autre visa | Montpellier | 1822-08-12 |
Autre visa | Agde | 1822-08-16 |
Autre visa | Nîmes | 1823-02-22 |
Autre visa | Mazamet | 1822-09-11 |
Autre visa | Montpellier | 1823-03-17 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par