Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Fougax-et-Barrineuf | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Charleville-Mézières | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Charleville-Mézières | 1822-11-19 |
Lieu de délivrance du passeport | Toulouse | 1823-02-03 |
Autre visa | Orange | 1824-01-20 |
Autre visa | Tours | 1823-03-25 |
Autre visa | Agen | 1823-02-15 |
Autre visa | Villeneuve-sur-Lot | 1823-02-17 |
Autre visa | Moissac | 1823-02-12 |
Autre visa | Castillon-la-Bataille | 1823-02-19 |
Autre visa | Bergerac | 1823-02-21 |
Autre visa | Périgueux | 1823-02-23 |
Autre visa | Brantome | 1823-02-27 |
Autre visa | Mareuil | 1823-02-28 |
Autre visa | Angoulême | 1823-03-03 |
Autre visa | La Rochefoucauld | - non renseignée - |
Autre visa | Poitiers | 1823-03-17 |
Autre visa | Châtellerault | - non renseignée - |
Autre visa | Toulouse | 1823-10-13 |
Autre visa | Montpellier | 1823-12-13 |
Autre visa | Avignon | 1824-01-12 |
Autre visa | Orléans | 1823-03-29 |
Autre visa | Châteauneuf | 1823-03-31 |
Autre visa | Bellegarde | 1823-04-01 |
Autre visa | Montargis | 1823-04-02 |
Autre visa | Sens | 1823-04-03 |
Autre visa | Angoulême | 1823-07-23 |
Autre visa | Cognac | 1823-04-05 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par