Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Thiers | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Moulins | 1821-11-29 |
Lieu de délivrance du passeport | Le Dorat | 1823-03-16 |
Autre visa | Béziers | 1824-02-02 |
Autre visa | Clermont-l'Hérault | 1824-02-25 |
Autre visa | Montpellier | - non renseignée - |
Autre visa | Aix-en-Provence | 1823-10-07 |
Autre visa | Grenoble | 1823-08-27 |
Autre visa | Avignon | - non renseignée - |
Autre visa | Aigurande | 1823-03-26 |
Autre visa | La Châtre | 1823-04-05 |
Autre visa | Aubusson | 1823-04-16 |
Autre visa | Clermont-Ferrand | 1823-04-21 |
Autre visa | Guéret | 1823-04-08 |
Autre visa | Moulins | - non renseignée - |
Autre visa | Saint-Etienne | 1823-05-10 |
Autre visa | Saint-Anthème | - non renseignée - |
Autre visa | Roanne | 1823-05-23 |
Autre visa | Tarare | 1823-06-04 |
Autre visa | Nantua | - non renseignée - |
Autre visa | Bourg-en-Bresse | 1823-07-23 |
Autre visa | Pont-d'Ain | 1823-07-30 |
Autre visa | Sète | 1824-01-20 |
Autre visa | Perpignan | - non renseignée - |
Autre visa | Bellegarde-sur-Valserine | 1823-08-11 |
Autre visa | Besançon | - non renseignée - |
Autre visa | Pont-de-Beauvoisin | 1823-08-24 |
Autre visa | Béziers | 1824-02-20 |
Autre visa | Bellegarde-sur-Valserine | 1823-08-06 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par