Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Chambéry | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Montpellier | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Montpellier | 1823-05-26 |
| Autre visa | Bagnols-sur-Cèze | 1823-07-12 |
| Autre visa | Valence | 1823-07-04 |
| Autre visa | Manosque | 1823-10-29 |
| Autre visa | Tarascon | 1824-02-10 |
| Autre visa | Marseille | 1823-12-29 |
| Autre visa | Montélimar | - non renseignée - |
| Autre visa | Lyon | 1823-07-17 |
| Autre visa | Sisteron | - non renseignée - |
| Autre visa | Condrieu | 1823-08-27 |
| Autre visa | Florensac | 1824-03-18 |
| Autre visa | Montpellier | 1824-03-02 |
| Autre visa | Sisteron | 1823-10-25 |
| Lieu de destination | Arles | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par