Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Barcelonnette | - non renseignée - |
Lieu du domicile | De passage | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Aubusson | 1823-07-08 |
Autre visa | Poitiers | 1824-06-19 |
Autre visa | La Rochelle | - non renseignée - |
Autre visa | Tonneins | 1824-05-25 |
Autre visa | Saint-Amand-Mont-Rond | 1823-10-22 |
Autre visa | La Châtre | - non renseignée - |
Autre visa | Montluçon | 1823-11-11 |
Autre visa | Riom | 1823-11-22 |
Autre visa | Toulouse | 1824-06-23 |
Autre visa | Evaux-les-Bains | 1823-07-13 |
Autre visa | Bourges | 1823-09-19 |
Autre visa | Chenerailles | 1823-07-10 |
Autre visa | Vierzon | 1823-07-23 |
Autre visa | Dax | - non renseignée - |
Autre visa | Bordeaux | 1824-04-28 |
Autre visa | Pionsat | 1823-07-16 |
Autre visa | Vierzon | 1823-07-31 |
Autre visa | Agen | 1824-06-01 |
Lieu de destination | Paris | - non renseignée - |
Autre visa | Montaigut | 1823-07-16 |
Autre visa | Hérisson | 1823-07-18 |
Autre visa | Fontainebleau | 1823-08-18 |
Autre visa | Sens | - non renseignée - |
Autre visa | Montereau-Fault-Yonne | 1823-08-23 |
Autre visa | Issoudun | 1823-09-29 |
Autre visa | Limoges | 1823-08-26 |
Autre visa | Poitiers | - non renseignée - |
Autre visa | Limoges | 1824-02-02 |
Autre visa | Blond | 1823-10-14 |
Autre visa | Clermont-Ferrand | 1823-11-29 |
Autre visa | Châteauroux | 1823-10-02 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par