Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Leuze-en-Hainaut | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Tours | 1823-08-20 |
Autre visa | Bordeaux | 1824-04-22 |
Autre visa | Agen | 1824-05-18 |
Autre visa | Tonneins | - non renseignée - |
Autre visa | Marmande | 1824-05-27 |
Autre visa | Agen | 1824-06-10 |
Autre visa | Nérac | 1824-06-15 |
Autre visa | Toulouse | - non renseignée - |
Autre visa | Condom | 1824-06-16 |
Autre visa | Saintes | 1824-03-02 |
Autre visa | Rochefort | 1824-02-26 |
Autre visa | Châtellerault | 1823-08-25 |
Autre visa | La Rochelle | 1824-02-01 |
Autre visa | Poitiers | 1823-09-07 |
Autre visa | Niort | - non renseignée - |
Autre visa | Bourbon-vendée | 1823-09-23 |
Autre visa | Lorient | 1823-10-20 |
Autre visa | Brest | - non renseignée - |
Autre visa | Morlaix | 1823-10-10 |
Autre visa | Saint-Brieuc | 1823-11-26 |
Autre visa | Guingamp | 1823-11-22 |
Autre visa | Laval | 1824-01-06 |
Autre visa | Angers | 1824-01-15 |
Autre visa | Carcassonne | 1824-08-02 |
Autre visa | Montauban | 1824-07-16 |
Autre visa | Auch | 1824-06-20 |
Autre visa | Tarbes | 1824-06-22 |
Autre visa | Toulouse | 1824-07-12 |
Autre visa | Béziers | 1824-08-12 |
Autre visa | Agde | 1824-08-15 |
Autre visa | Montpellier | - non renseignée - |
Autre visa | Barbezieux-Saint-Hilaire | - non renseignée - |
Autre visa | Bordeaux | - non renseignée - |
Autre visa | Angoulême | 1824-03-29 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par