Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Paris | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Sdf | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Sens | 1823-10-05 |
Lieu de délivrance du passeport | Mont-de-Marsan | 1824-10-09 |
Autre visa | Montauban | 1824-11-23 |
Autre visa | Toulouse | 1824-12-15 |
Autre visa | Carcassonne | 1824-12-27 |
Autre visa | Sète | 1825-10-09 |
Autre visa | Toulon | 1825-03-22 |
Autre visa | Marseille | 1825-02-28 |
Autre visa | Montpellier | 1825-04-26 |
Autre visa | Montpellier | 1825-04-21 |
Autre visa | Avignon | 1825-06-20 |
Autre visa | Beaucaire | - non renseignée - |
Autre visa | Saint-Hippolyte-du-Fort | 1825-07-16 |
Lieu de destination | Béziers | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par