Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Fismes | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Mont-de-Marsan | 1824-10-09 |
Lieu du domicile | Fismes | - non renseignée - |
Autre visa | Arles | 1825-06-18 |
Autre visa | Béziers | - non renseignée - |
Autre visa | Beaucaire | 1825-08-02 |
Autre visa | Avignon | 1825-08-04 |
Autre visa | Montpellier | 1825-10-10 |
Autre visa | Agde | 1825-10-03 |
Lieu de destination | Sète | - non renseignée - |
Autre visa | Montauban | 1824-10-22 |
Autre visa | Toulouse | 1824-12-15 |
Autre visa | Carcassonne | 1824-12-27 |
Autre visa | Marseille | 1825-02-28 |
Autre visa | Toulon | 1825-03-22 |
Autre visa | Montpellier | 1825-04-21 |
Autre visa | Nîmes | 1825-06-16 |
Autre visa | Arles | - non renseignée - |
Autre visa | Montpellier | 1825-04-26 |
Autre visa | Saint-Hippolyte-du-Fort | 1825-07-16 |
Autre visa | Montpellier | 1825-10-11 |
Lieu de destination | Toulouse | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par