Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Mons | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Montpellier | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Nîmes | 1823-07-15 |
| Lieu de délivrance du passeport | Dreux | 1824-07-16 |
| Autre visa | Chartres | 1824-09-17 |
| Autre visa | Gallardon | 1824-09-29 |
| Autre visa | Dreux | 1824-10-06 |
| Autre visa | Rouen | 1824-10-23 |
| Autre visa | Beauvais | 1824-11-20 |
| Autre visa | Pont-de-l'Arche | 1824-10-15 |
| Autre visa | Nemours | 1825-01-20 |
| Autre visa | Moulins | 1825-02-12 |
| Autre visa | Paris | 1821-12-30 |
| Autre visa | Ferrières | 1825-01-22 |
| Autre visa | Saint-Etienne | 1825-03-11 |
| Autre visa | La guillotière | 1825-02-28 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par