Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Livourne | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Sdf | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Cahors | 1823-04-05 |
Lieu de délivrance du passeport | Tarbes | 1824-04-06 |
Autre visa | Carcassonne | 1824-09-28 |
Autre visa | Narbonne | 1824-09-28 |
Autre visa | Montpellier | 1824-10-09 |
Autre visa | Lunel | - non renseignée - |
Autre visa | Nîmes | 1824-10-13 |
Autre visa | Tarascon | 1824-09-19 |
Autre visa | Béziers | 1824-10-01 |
Autre visa | Pézenas | 1824-10-05 |
Autre visa | Mèze | - non renseignée - |
Autre visa | Cuers | 1825-01-04 |
Autre visa | Draguignan | 1825-01-21 |
Autre visa | Aix-en-Provence | 1825-03-23 |
Autre visa | Aix-en-Provence | 1825-03-26 |
Autre visa | Montpellier | 1825-04-09 |
Autre visa | Peyrehorade | 1824-09-02 |
Autre visa | Pont-Saint-Esprit | - non renseignée - |
Autre visa | Saint-Jean-de-Luz | 1824-08-16 |
Autre visa | Oloron-Sainte-Marie | - non renseignée - |
Autre visa | Marseille | - non renseignée - |
Autre visa | Auch | 1824-09-23 |
Autre visa | Grasse | 1824-12-07 |
Autre visa | Antibes | - non renseignée - |
Autre visa | Villefranche-de-Rouergue | - non renseignée - |
Autre visa | Toulouse | 1824-09-25 |
Autre visa | Castelnaudary | 1824-09-26 |
Autre visa | Carcassonne | - non renseignée - |
Autre visa | Sète | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par