Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Doizieux | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Saint-Etienne | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Saint-Etienne | 1824-03-29 |
| Autre visa | Agde | 1824-10-01 |
| Autre visa | Libourne | 1824-10-07 |
| Autre visa | Toulouse | 1825-03-14 |
| Autre visa | Montpellier | 1824-11-18 |
| Autre visa | Grenoble | 1825-01-14 |
| Autre visa | Valence | 1825-01-19 |
| Autre visa | Avignon | 1824-11-26 |
| Autre visa | Montpellier | 1825-04-01 |
| Autre visa | Niort | 1824-09-23 |
| Autre visa | Nevers | 1824-05-26 |
| Autre visa | Le Puy-en-Velay | 1824-05-14 |
| Autre visa | Moulins | 1824-05-23 |
| Autre visa | Paray-le-Monial | 1824-07-27 |
| Autre visa | Troyes | 1824-06-03 |
| Autre visa | Dijon | - non renseignée - |
| Autre visa | Moulins | 1824-08-10 |
| Autre visa | Limoges | 1824-08-18 |
| Autre visa | Lyon | 1824-06-07 |
| Autre visa | La guillotière | 1824-06-22 |
| Autre visa | Valence | 1824-07-02 |
| Autre visa | Angoulême | 1824-08-28 |
| Autre visa | Poitiers | - non renseignée - |
| Autre visa | Montélimar | 1825-01-25 |
| Autre visa | Béziers | 1825-02-18 |
| Autre visa | Toulouse | 1824-10-28 |
| Autre visa | Toulouse | 1825-03-14 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par