Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Montpellier | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Montpellier | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Montpellier | 1825-01-24 |
Autre visa | Béziers | 1825-02-03 |
Autre visa | Montélimar | 1825-05-10 |
Autre visa | Montpellier | 1825-04-12 |
Autre visa | Montpellier | 1825-05-24 |
Autre visa | Le Puy-en-Velay | 1825-06-07 |
Autre visa | Clermont-Ferrand | 1825-06-14 |
Autre visa | Voiron | 1825-06-28 |
Autre visa | Beaucaire | 1825-07-26 |
Autre visa | Montpellier | 1825-08-20 |
Autre visa | Le Vigan | 1825-09-05 |
Autre visa | Montpellier | 1826-04-21 |
Lieu de destination | Béziers | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par