Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Montpellier | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Montpellier | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Nîmes | 1825-08-24 |
Autre visa | Montpellier | 1826-09-27 |
Autre visa | Nîmes | 1825-04-24 |
Autre visa | Grasse | 1825-11-16 |
Autre visa | Le Luc | 1825-11-23 |
Autre visa | Brignoles | 1825-10-12 |
Autre visa | Avignon | 1825-10-04 |
Autre visa | Toulon | 1826-02-01 |
Autre visa | Carpentras | 1826-05-03 |
Autre visa | Privas | 1826-05-22 |
Autre visa | Loriol-du-Comtat | 1826-05-10 |
Autre visa | Saint-Paul-Trois-Châteaux | - non renseignée - |
Autre visa | Privas | 1826-06-08 |
Autre visa | Bagnols-sur-Cèze | 1826-06-20 |
Autre visa | Beaucaire | 1826-08-03 |
Autre visa | Avignon | 1826-07-11 |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par