Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Bedonia | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Sdf | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Lesparre | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Rennes | 1821-02-05 |
Autre visa | Laval | 1821-03-12 |
Lieu de destination | Mayenne | - non renseignée - |
Autre visa | Fougères | 1821-04-02 |
Autre visa | Saint-Hilaire-du-Harcouet | 1821-04-05 |
Autre visa | Saint-James | 1821-04-07 |
Lieu de destination | Pontorson | - non renseignée - |
Autre visa | Avranches | 1821-04-17 |
Autre visa | Granville | 1821-04-18 |
Autre visa | Valognes | 1821-05-10 |
Autre visa | Cherbourg | 1821-05-22 |
Autre visa | Saint-Lo | 1821-05-31 |
Autre visa | Bayeux | 1821-06-06 |
Autre visa | Caen | 1821-06-15 |
Autre visa | Le Havre | 1821-06-26 |
Autre visa | Rouen | 1821-07-09 |
Autre visa | Rouen | 1821-10-25 |
Autre visa | Saint-Cloud | 1821-11-09 |
Autre visa | Paris | 1821-11-15 |
Autre visa | Pontoise | 1821-11-21 |
Autre visa | Beauvais | 1821-11-27 |
Autre visa | Amiens | 1821-12-07 |
Autre visa | Forges-les-Eaux | - non renseignée - |
Autre visa | Gournay-en-Bray | 1821-12-26 |
Autre visa | Etrepagny | 1821-01-03 |
Autre visa | Les Andelys | 1821-01-08 |
Autre visa | Duclair | 1821-07-02 |
Autre visa | Bricquebec | 1821-05-26 |
Lieu de destination | Saint-Sauveur-le-Vicomte | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par