Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Chaum | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Clermont-Ferrand | 1829-05-22 |
Lieu de destination | Rochefort-Montagne | - non renseignée - |
Lieu de destination | Bourg-Lastic | - non renseignée - |
Lieu de destination | Ussel | - non renseignée - |
Lieu de destination | Egletons | - non renseignée - |
Lieu de destination | Tulle | - non renseignée - |
Lieu de destination | Brive-la-Gaillarde | - non renseignée - |
Lieu de destination | Payrac | - non renseignée - |
Lieu de destination | Pont de Rhodes | - non renseignée - |
Lieu de destination | Pélacoy, 46090 francoulès | - non renseignée - |
Lieu de destination | Cahors | - non renseignée - |
Lieu de destination | La Madeleine | - non renseignée - |
Lieu de destination | Caussade | - non renseignée - |
Lieu de destination | Montauban | - non renseignée - |
Lieu de destination | Saint-Jory | - non renseignée - |
Lieu de destination | Toulouse | - non renseignée - |
Lieu de destination | Noé | - non renseignée - |
Lieu de destination | Martres-Tolosane | - non renseignée - |
Lieu de destination | Saint-Gaudens | - non renseignée - |
Lieu de destination | Fronsac | - non renseignée - |
Source archivistique
Cote
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par