Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Bidestroff | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Melun | 1839-05-06 |
Autre visa | Sens | 1839-05-13 |
Autre visa | Joigny | - non renseignée - |
Autre visa | Montereau-Fault-Yonne | - non renseignée - |
Autre visa | Auxerre | 1839-05-15 |
Autre visa | Vermenton | - non renseignée - |
Autre visa | Avallon | 1839-05-20 |
Autre visa | Saulieu | - non renseignée - |
Autre visa | Arnay-le-Duc | 1839-05-22 |
Autre visa | Chagny | 1839-05-27 |
Autre visa | Chalon-sur-Saône | - non renseignée - |
Autre visa | Tournus | - non renseignée - |
Autre visa | Mâcon | 1839-06-01 |
Autre visa | Villefranche-sur-Saône | 1839-06-03 |
Autre visa | Lyon | 1839-06-06 |
Autre visa | Vienne | 1839-06-08 |
Autre visa | Le Péage-de-Roussillon | - non renseignée - |
Autre visa | Saint-Vallier | - non renseignée - |
Autre visa | Valence | - non renseignée - |
Autre visa | Loriol-du-Comtat | - non renseignée - |
Autre visa | Montélimar | 1839-06-15 |
Autre visa | Pont-Saint-Esprit | - non renseignée - |
Autre visa | Uzès | 1839-06-20 |
Autre visa | Nîmes | - non renseignée - |
Autre visa | Lunel | 1839-06-24 |
Autre visa | Montpellier | 1839-06-25 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par