Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Este | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Sdf | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Rennes | 1838-02-26 |
Autre visa | Dinan | 1838-03-19 |
Autre visa | Argentan | 1838-04-26 |
Autre visa | Caen | 1838-03-19 |
Autre visa | Carcassonne | 1839-02-04 |
Lieu de destination | Montpellier | - non renseignée - |
Autre visa | Saint-Malo | 1838-04-07 |
Autre visa | Tours | 1838-04-27 |
Lieu de destination | Bourges | - non renseignée - |
Autre visa | Angers | 1838-06-27 |
Autre visa | Moulins | 1838-10-01 |
Autre visa | Libourne | 1838-11-14 |
Lieu de destination | La Rochelle | - non renseignée - |
Autre visa | Rochefort | 1838-07-23 |
Autre visa | Niort | 1838-08-03 |
Autre visa | Toulouse | 1839-01-08 |
Autre visa | Arles | 1839-04-22 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par