Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Rome | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Sdf | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Le Vigan | 1837-06-27 |
| Lieu de délivrance du passeport | Agen | 1836-06-17 |
| Autre visa | Saint-Hippolyte-du-Fort | 1837-07-08 |
| Autre visa | Lodève | 1837-10-05 |
| Autre visa | Béziers | 1837-10-21 |
| Autre visa | Narbonne | 1837-10-27 |
| Autre visa | Nîmes | 1838-03-28 |
| Lieu de destination | Alès | - non renseignée - |
| Autre visa | Saint-Pons-de-Thomières | 1837-11-22 |
| Autre visa | Bédarieux | 1838-05-30 |
| Autre visa | Béziers | 1837-12-11 |
| Autre visa | Agde | 1837-12-21 |
| Autre visa | Sète | 1835-02-27 |
| Autre visa | Gignac | 1838-03-15 |
| Autre visa | Arles | 1838-04-03 |
| Autre visa | Montpellier | 1838-03-23 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par