Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Ustou | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Ustou | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Sauveterre | 1841-02-18 |
Autre visa | Libourne | 1841-02-23 |
Autre visa | Fontenay-le-Comte | 1841-03-27 |
Autre visa | Angers | 1841-04-13 |
Autre visa | Rennes | 1841-06-30 |
Autre visa | Mayenne | 1841-07-23 |
Lieu de destination | Falaise | - non renseignée - |
Autre visa | Rennes | 1841-05-10 |
Lieu de destination | Cherbourg | - non renseignée - |
Autre visa | Ustou | 1842-02-09 |
Autre visa | Montpellier | 1842-03-14 |
Lieu de destination | Valence | - non renseignée - |
Autre visa | Vire | 1841-05-24 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par