Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | Ustou | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Ustou | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Sauveterre | 1841-02-18 |
Lieu de destination | Valence | - non renseignée - |
Autre visa | Montpellier | 1842-03-14 |
Lieu de destination | Falaise | - non renseignée - |
Autre visa | Mayenne | 1841-07-23 |
Autre visa | Libourne | 1841-02-23 |
Autre visa | Fontenay-le-Comte | 1841-03-27 |
Lieu de destination | Angers | - non renseignée - |
Autre visa | Domfront | 1841-10-05 |
Autre visa | Argences | 1841-04-10 |
Autre visa | Rennes | 1841-05-10 |
Lieu de destination | Vire | 1841-05-24 |
Lieu de destination | Le Mans | - non renseignée - |
Lieu de destination | Cherbourg | - non renseignée - |
Autre visa | Ustou | 1842-02-09 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par