Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Stainville | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Rouen | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Rouen | 1843-03-06 |
| Autre visa | Le Havre | 1843-03-09 |
| Autre visa | Reims | 1843-06-26 |
| Autre visa | Bar-sur-Seine | 1843-07-27 |
| Autre visa | Montreuil | 1843-05-14 |
| Autre visa | Valenciennes | 1843-06-04 |
| Autre visa | Marseille | 1843-09-25 |
| Lieu de destination | Bordeaux | - non renseignée - |
| Autre visa | Montpellier | 1844-03-20 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par