Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Année de naissance calculée
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
| Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
|---|---|---|
| Lieu de naissance | Toulouse | - non renseignée - |
| Lieu du domicile | Sdf | - non renseignée - |
| Lieu de délivrance du passeport | Tonneins | 1844-11-28 |
| Autre visa | Agen | 1844-12-12 |
| Autre visa | Toulouse | 1845-01-21 |
| Autre visa | Nîmes | 1846-02-28 |
| Autre visa | Quillan | 1845-02-23 |
| Autre visa | Montpellier | 1845-04-28 |
| Autre visa | Aix-en-Provence | 1845-11-27 |
| Autre visa | Beaucaire | 1845-07-30 |
| Autre visa | Montpellier | 1846-04-28 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par