Nom et prénom déclarés
L'identifiant de la personne unique associée à l'enregistrement
Numéro d'enregistrement (nr d'ordre)
Taille
Age
Autres caractéristiques
Catégories et sous-catégories
Métier déclaré
Caractéristiques types
Caractéristiques déclarés
Enfant (nombre)
Accompagné par (champs déclaré)
Type de lieu | Nom du lieu déclaré | Date |
---|---|---|
Lieu de naissance | La Condamine-Châtelard | - non renseignée - |
Lieu du domicile | Bordeaux | - non renseignée - |
Lieu de délivrance du passeport | Marcigny | 1845-01-27 |
Autre visa | Avignon | 1845-11-27 |
Autre visa | Toulon | 1845-12-17 |
Autre visa | Mâcon | 1845-02-16 |
Autre visa | Melun | 1845-03-12 |
Autre visa | Chartres | 1845-06-24 |
Autre visa | Langres | 1845-04-10 |
Autre visa | Chalon-sur-Saône | 1845-03-10 |
Autre visa | Bar-sur-Aube | 1845-04-15 |
Autre visa | Troyes | 1845-04-27 |
Lieu de destination | Meaux | - non renseignée - |
Autre visa | Bray-sur-Seine | 1845-03-04 |
Autre visa | Moulins | 1845-08-18 |
Lieu de destination | Limoges | - non renseignée - |
Autre visa | Orléans | 1845-06-10 |
Autre visa | Montpellier | 1846-01-02 |
Autre visa | Mâcon | 1845-10-03 |
Lieu de destination | Saint-Etienne | - non renseignée - |
Autre visa | Romans-sur-Isère | 1845-11-11 |
Source archivistique
Type du document
Collecte réalisée par
Observations
Notice d'enregistrement créé par